BROJ UT. POČETAK BROJ TERENA GRUPA GODIŠTE UTAKMICA REZULTAT
1 10:00 2 2009. NEXE-TENJE
2 10:15 2 2009. FENIKS-PETRIJEVCI
3 10:30 2 2009. VALPOVO-IVANKOVO
4 10:45 2 2009. POŽEGA-NEXE
11:00 SLUŽBENO OTVARANJE TURNIRA
5 11:15 2 2009. PETRIJEVCI-POŽEGA
6 11:30 2 2009. TENJE-FENIKS
7 11:45 2 2009. FENIKS-VALPOVO
8 12:00 2 2009. POŽEGA-TENJE
9 12:15 2 2009. IVANKOVO-PETRIJEVCI
10 12:30 2 2009. POŽEGA-VALPOVO
11 12:45 2 2009. NEXE-FENIKS
12 13:00 2 2009. TENJE-IVANKOVO
13 13:15 2 2009. IVANKOVO-POŽEGA
14 13:30 2 2009. VALPOVO-NEXE
15 13:45 2 2009. PETRIJEVCI-TENJE
16 14:00 2 2009. POŽEGA-PETRIJEVCI
17 14:15 2 2009. NEXE-IVANKOVO
18 14:30 2 2009. FENIKS-VALPOVO
19 14:45 2 2009. TENJE-POŽEGA
20 15:00 2 2009. PETRIJEVCI-NEXE
21 15:15 2 2009. IVANKOVO-FENIKS
15:30 DODJELA MEDALJA I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA